MOGUL LK magas finomítási fokú ásványi eredetű csapágyolaj mely minimális szénhidrogén és speciális adaléktartalmával igen széleskörű ipari felhasználásra alkalmas
• MOGUL LK 100 alacsony fordulaton nagy terhelésnek kitett mechanizmusok
| Műszaki jellemzők | Mérték egység |
LK 3 | LK 10 | LK 22 | LK 32 | LK 46 | LK 68 | LK 100 |
| Viszkozitás 40 °C-nál |
mm²/ s | 3 | 10 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 |
| Viszkozitási index | 60 | 50 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Gyulladáspont | °C | 80 | 150 | 185 | 200 | 215 | 230 | 240 |
| Dermedéspont | °C | -30 | -10 | -6 | -6 | -10 | -10 | -10 |
| ISO szín | 1 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | |
| Savasság | mgKOH.gˆ-1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Koromtartalom | Súly százalék | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 |
| Anilin pont | °C | 55 | 90 | 100 | 55 | 90 | 100 | 115 |
| Oxidációs stabilitás 100 °C, 40ó, 5 l/ó levegő- savasság-számadata oxidáció után |
mgKOH.gˆ-1 |
- | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,2 |
| Mennyiség | Menny. Egység | |||
| - | literes flakon * | |||
| 8 | kg-os kanna | |||
| 10 | literes kanna * | |||
| 180 | kg-os hordó * | |||
| 850 | kg-os konténer * | |||
| * Csak megrendelésre | ||||
Mogul Hungária Kft. - www.mogulhungaria.hu