A belsőégésű motorok megfelelő kenőanyagának kiválasztásánál elsősorban a motorgyártók ajánlásait kell figyelembe venni, ugyanis ezek az erőforrások támasztják a legszerteágazóbb követelményeket az olajakkal szemben, és paramétereiknek meghatározása nagy felkészültséget és technikai hátteret igényel. A különböző működési elven működő motorokban uralkodó körülmények mind más terhelést jelentenek az olajnak, de a környezeti behatások, a konstrukciós kialakítás is jelentősen befolyásolja a követelményeket.
A motorolajak alkalmazhatóságát és teljesítményét hazánkban elsősorban az API (American Petroleum Institut ~ Amerikai Olaj Intézet) valamint az ACEA ( Association des Constructeurs Europeens d' Automobilies ~ Európai Autógyártók Egyesülete) osztályozási rendszere alapján határozzuk meg, de a motorolajak kiválasztásánál találkozhatunk még gépjármű gyártó cégek besorolásaival is pl.: VW, MB, VOLVO, MAN stb.
Viszkozitási szempontból a motorolajak a SAE J 300 osztályozási rendszer szerint vannak megkülönböztetve illetve besorolva. Megkülönböztetünk egyfokozatú, szezonális (monograde) illetve többfokozatú (multigrade) olajokat.
Motorolajak viszkozitási osztályozása:
| SAE viszkozitási osztály |
Max. szivattyúzhatósági határhőmérséklet °C |
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on mm2/s |
|
| minimum | maximum | ||
| 0W | -35 | 3,8 | |
| 5W | -30 | 3,8 | |
| 10W | -25 | 4,1 | |
| 15W | -20 | 5,6 | |
| 20W | -15 | 5,6 | |
| 25W | -10 | 9,3 | |
| 20 | 5,6 | <09,3 | |
| 30 | 9,3 | <12,5 | |
| 40 | 12,5 | <16,3 | |
| 50 | 16,3 | <21,9 | |
Motorolajak teljesítményszintjének API besorolása:
| API OSZTÁLY | ÉRVÉNYES | MOTOR TÍPUS |
| Benzin üzemanyag | ||
| SA | 1964-ig | Otto és dízel négy ütemű |
| SB | 1964-ig | Otto 4 ütemű |
| SC | 1964-67-ig | Otto 4 ütemű |
| SD | 1968-71-ig | Otto 4 ütemű |
| SE | 1972-től | Otto 4 ütemű |
| SF | 1980-tól | Otto 4 ütemű |
| SG | 1990-től | Otto 4 ütemű |
| SH | 1993-tól | Otto 4 ütemű |
| SJ | Otto 4 ütemű | |
| SL | Otto 4 ütemű | |
| Dízel üzemanyag | ||
| CA | 1950-ig | Dízel enyhe terhelés |
| CB | 1949-1960 | közepes terhelés |
| CC | 1961-től | szívó és feltöltött |
| CD | 1965-től | szívó és feltöltött |
| CE | szívó és feltöltött nagy terhelésen |
|
| CF | legmodernabb amerikai 4ütemű | |
| CF-4 | 1991-től | legmodernabb amerikai 4ütemű |
| CF-2 | legmodernabb amerikai 2ütemű | |
| CG-4 | CF-4 szigorúbb emissziós értékkel |
|
| CI-4 | CG-4 szigorúbb emissziós értékkel |
|
| Benzin - 2 ütemű | ||
| TA | mopedek; fűnyirók | Otto 2 ütemű |
| TB | motorcsónak, láncfűrész |
Otto 2 ütemű |
| TC | motorkerékpár, láncfűrész, magas keverékaránnyal |
Otto 2 ütemű |
| TD | csónakmotorok | Otto 2 ütemű |
| TE | csónakmotorok | Otto 2 ütemű |
Ezek a besorolások irányadók a motorkenőolajak kiválasztásánál.
A MOGUL HUNGÁRIA szakemberei készséggel állnak partnereik rendelkezésére.


